- SMS Vincent : 07 81 01 03 84
13,00 €
⏰ Pour connaître les prochains jours et horaires d’ouverture à la ferme cliquez ici
| Objectif | Dose / jour (L) | Nombre de repas |
|---|---|---|
| Entretien | 1,7 – 3,3 | 1 – 2 |
| Reprise d’état | 4,2 – 6,7 | 2 |
| Travail léger | 3,3 – 5,0 | 2 |
| Objectif | Dose / jour (L) | Nombre de repas |
|---|---|---|
| Entretien | 0 – 0,8 | 1 |
| Reprise d’état | 1,0 – 2,0 | 2 |
| Travail léger | 0,8 – 1,3 | 2 |
Rupture de stock